Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 35 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 13/10/2024
Đầu 0 | 00 44 lần | 01 46 lần | 02 30 lần | 03 47 lần | 04 35 lần | 05 39 lần | 06 26 lần | 07 38 lần | 08 48 lần | 09 33 lần |
Đầu 1 | 10 29 lần | 11 22 lần | 12 14 lần | 13 26 lần | 14 26 lần | 15 26 lần | 16 14 lần | 17 20 lần | 18 30 lần | 19 16 lần |
Đầu 2 | 20 26 lần | 21 26 lần | 22 12 lần | 23 22 lần | 24 16 lần | 25 14 lần | 26 12 lần | 27 18 lần | 28 24 lần | 29 14 lần |
Đầu 3 | 30 19 lần | 31 16 lần | 32 12 lần | 33 17 lần | 34 17 lần | 35 18 lần | 36 14 lần | 37 17 lần | 38 14 lần | 39 9 lần |
Đầu 4 | 40 31 lần | 41 49 lần | 42 25 lần | 43 38 lần | 44 23 lần | 45 31 lần | 46 30 lần | 47 32 lần | 48 39 lần | 49 23 lần |
Đầu 5 | 50 19 lần | 51 24 lần | 52 15 lần | 53 28 lần | 54 15 lần | 55 15 lần | 56 21 lần | 57 20 lần | 58 25 lần | 59 13 lần |
Đầu 6 | 60 34 lần | 61 36 lần | 62 25 lần | 63 43 lần | 64 27 lần | 65 36 lần | 66 31 lần | 67 26 lần | 68 41 lần | 69 23 lần |
Đầu 7 | 70 51 lần | 71 54 lần | 72 30 lần | 73 47 lần | 74 37 lần | 75 43 lần | 76 35 lần | 77 38 lần | 78 54 lần | 79 32 lần |
Đầu 8 | 80 26 lần | 81 35 lần | 82 21 lần | 83 34 lần | 84 19 lần | 85 25 lần | 86 23 lần | 87 31 lần | 88 28 lần | 89 24 lần |
Đầu 9 | 90 31 lần | 91 24 lần | 92 14 lần | 93 17 lần | 94 22 lần | 95 29 lần | 96 17 lần | 97 25 lần | 98 21 lần | 99 20 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 13/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 13/10/2024
ĐB | 33964 |
G.1 | 08770 |
G.2 | 20907 95447 |
G.3 | 16922 05681 64517 48786 68007 11275 |
G.4 | 2448 6900 5659 6688 |
G.5 | 7871 4939 5190 6331 4453 0210 |
G.6 | 744 761 353 |
G.7 | 10 38 82 53 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 12/10/2024
ĐB | 13763 |
G.1 | 84035 |
G.2 | 56738 49482 |
G.3 | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 |
G.4 | 0200 9577 7184 4053 |
G.5 | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 |
G.6 | 582 727 052 |
G.7 | 50 47 83 63 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 11/10/2024
ĐB | 06536 |
G.1 | 92682 |
G.2 | 34869 09296 |
G.3 | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
G.4 | 0756 9295 6235 0604 |
G.5 | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
G.6 | 837 274 384 |
G.7 | 15 39 89 74 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 10/10/2024
ĐB | 23951 |
G.1 | 71745 |
G.2 | 88344 10252 |
G.3 | 28278 83473 24269 04069 00036 71669 |
G.4 | 3488 3763 3952 4432 |
G.5 | 4655 7003 1655 9339 7111 2865 |
G.6 | 597 230 433 |
G.7 | 65 77 87 17 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung