XSMN Thứ 6 - Xổ Số Miền Nam Thứ 6
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 41 | 19 |
G.7 | 524 | 814 | 902 |
G.6 | 6830 0615 9664 | 7107 2995 4430 | 5168 3469 1133 |
G.5 | 1055 | 3291 | 5701 |
G.4 | 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 | 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 | 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 |
G.3 | 00746 91808 | 47861 70578 | 09724 64851 |
G.2 | 30465 | 78571 | 34239 |
G.1 | 03599 | 11386 | 96001 |
ĐB | 772769 | 899951 | 441351 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 04/10/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 92 | 36 |
G.7 | 015 | 580 | 668 |
G.6 | 6463 1352 4390 | 3153 5053 5200 | 7569 8584 5014 |
G.5 | 0345 | 3112 | 4634 |
G.4 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
G.3 | 08453 14509 | 22481 20535 | 97215 93079 |
G.2 | 72976 | 49060 | 78882 |
G.1 | 75891 | 77249 | 33107 |
ĐB | 057610 | 127985 | 325692 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 27/09/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 31 | 63 |
G.7 | 239 | 005 | 173 |
G.6 | 9778 9501 5111 | 2431 8660 5276 | 8549 2358 7491 |
G.5 | 2268 | 9657 | 0759 |
G.4 | 39166 36993 91757 69075 39285 27716 88289 | 74229 74192 54422 21870 76277 05063 37873 | 90796 60160 33052 30062 32798 00106 34355 |
G.3 | 51954 36952 | 58818 18169 | 11330 38969 |
G.2 | 65594 | 39056 | 32647 |
G.1 | 39654 | 10226 | 96398 |
ĐB | 514034 | 767740 | 099944 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 20/09/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 17 | 92 |
G.7 | 563 | 214 | 506 |
G.6 | 7337 2178 8918 | 4396 5270 2715 | 6565 0047 6998 |
G.5 | 6205 | 0026 | 8019 |
G.4 | 75624 64250 65931 97920 51641 46608 04495 | 38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937 | 81106 44496 94116 76702 51292 20450 54880 |
G.3 | 29150 94147 | 11143 91906 | 78984 69294 |
G.2 | 63822 | 90147 | 44191 |
G.1 | 14433 | 81129 | 64161 |
ĐB | 395851 | 066462 | 769487 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 13/09/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 07 | 70 |
G.7 | 144 | 225 | 920 |
G.6 | 4905 7820 9432 | 4953 3125 8532 | 2046 0318 1992 |
G.5 | 8281 | 9792 | 9642 |
G.4 | 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 | 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112 | 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300 |
G.3 | 26147 40369 | 16017 33334 | 59541 07917 |
G.2 | 31247 | 20327 | 61247 |
G.1 | 57827 | 42349 | 82300 |
ĐB | 446962 | 238696 | 330266 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 06/09/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 97 | 83 |
G.7 | 426 | 700 | 079 |
G.6 | 7345 8493 6198 | 9634 6153 7328 | 1568 8811 5942 |
G.5 | 1190 | 6740 | 7667 |
G.4 | 05155 05268 45935 34088 91215 49527 95665 | 56807 81575 97630 48044 93281 26178 22581 | 91864 95533 24547 82668 40759 10757 64860 |
G.3 | 85733 79655 | 38473 18380 | 88467 36748 |
G.2 | 32619 | 11895 | 38542 |
G.1 | 17874 | 15580 | 98147 |
ĐB | 185312 | 994941 | 993243 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 30/08/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 23 | 66 |
G.7 | 913 | 685 | 756 |
G.6 | 9637 8228 7681 | 3514 9661 0039 | 5571 3011 3993 |
G.5 | 4009 | 7931 | 1236 |
G.4 | 66031 72129 54466 41376 72467 42468 55739 | 00804 86101 96873 30836 64804 79032 01101 | 71870 78020 68924 23519 21902 19300 50422 |
G.3 | 94748 96769 | 12136 70975 | 99831 01958 |
G.2 | 16327 | 18102 | 99163 |
G.1 | 09822 | 87217 | 75862 |
ĐB | 086989 | 866442 | 031553 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 23/08/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 54 | 29 |
G.7 | 734 | 201 | 460 |
G.6 | 4722 8692 5806 | 1812 5299 5512 | 6585 7699 1802 |
G.5 | 6110 | 7332 | 6858 |
G.4 | 26368 20446 17851 28799 85836 10790 62406 | 28172 87947 75606 27520 70690 13906 35458 | 85527 57185 93107 21896 29817 82072 50272 |
G.3 | 29047 76728 | 52760 58886 | 15674 42995 |
G.2 | 77512 | 96025 | 37260 |
G.1 | 14949 | 13701 | 03503 |
ĐB | 654494 | 627206 | 882080 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 16/08/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 08 | 15 |
G.7 | 159 | 386 | 050 |
G.6 | 8213 2794 4970 | 6449 1186 7344 | 4767 8654 2921 |
G.5 | 4487 | 7303 | 1861 |
G.4 | 09736 58810 17283 51323 15271 87091 96877 | 39429 28805 69094 76545 94060 15243 39598 | 78349 76968 83113 24735 69737 03077 35080 |
G.3 | 82135 15117 | 84522 67465 | 51335 40756 |
G.2 | 76937 | 65021 | 24439 |
G.1 | 27063 | 68366 | 44753 |
ĐB | 288365 | 475619 | 474602 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 09/08/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 45 | 71 |
G.7 | 052 | 319 | 352 |
G.6 | 2044 1379 2105 | 3329 6854 8239 | 1265 7962 7125 |
G.5 | 4180 | 3969 | 6285 |
G.4 | 23747 83108 64024 94591 17398 49450 17080 | 62282 36671 88152 61476 93660 67134 95728 | 85861 38147 40557 52600 47422 01256 27874 |
G.3 | 08705 54291 | 29895 69037 | 65067 60818 |
G.2 | 98712 | 68563 | 80370 |
G.1 | 34632 | 14920 | 75290 |
ĐB | 247709 | 224441 | 928225 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |